Barwoutswaarder
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0831996, Longitude (Lengte): 4.8508087
Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nieuwpoort, Aaltje Francina | 4 jul 1907 | Barwoutswaarder | I514 |
2 | Nieuwpoort, Adrianus | 16 jun 1902 | Barwoutswaarder | I581 |
3 | Nieuwpoort, Hendrik | 26 dec 1865 | Barwoutswaarder | I431 |
4 | Nieuwpoort, Maria Elisabeth | 25 aug 1900 | Barwoutswaarder | I580 |
5 | Nieuwpoort, Teuntje Krijntje | 28 nov 1909 | Barwoutswaarder | I515 |
6 | van der Zouw, Pieter | 12 nov 1887 | Barwoutswaarder | I510 |
7 | van Nieuwpoort, Aaltje | 13 jul 1897 | Barwoutswaarder | I471 |
8 | van Nieuwpoort, Dirkje Jacoba | 4 jan 1894 | Barwoutswaarder | I469 |
9 | van Nieuwpoort, Florus Cornelis | 5 jan 1877 | Barwoutswaarder | I448 |
10 | van Nieuwpoort, Florus Cornelus | 31 aug 1904 | Barwoutswaarder | I513 |
11 | van Nieuwpoort, Frans | 31 jul 1864 | Barwoutswaarder | I404 |
12 | van Nieuwpoort, Frans | 13 jul 1897 | Barwoutswaarder | I472 |
13 | van Nieuwpoort, Gerard | 27 apr 1892 | Barwoutswaarder | I468 |
14 | van Nieuwpoort, Gerrit | 16 jan 1868 | Barwoutswaarder | I435 |
15 | van Nieuwpoort, Gerrit Jan | 18 apr 1869 | Barwoutswaarder | I436 |
16 | van Nieuwpoort, Gerritje | 29 aug 1862 | Barwoutswaarder | I403 |
17 | van Nieuwpoort, Krijntje | 30 nov 1874 | Barwoutswaarder | I444 |
18 | van Nieuwpoort, Kuinira Cornelia | 21 nov 1892 | Barwoutswaarder | I412 |
19 | van Nieuwpoort, Teuntje | 27 mrt 1872 | Barwoutswaarder | I440 |
20 | van Nieuwpoort, Willemijntje | 5 dec 1923 | Barwoutswaarder | I576 |
21 | Verbaan, Sientje | 16 nov 1834 | Barwoutswaarder | I451 |
22 | Vijfhuizen, Floor | 22 feb 1851 | Barwoutswaarder | I389 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buurman, Grietje | 28 aug 1902 | Barwoutswaarder | I512 |
2 | de Horn, ELisabeth | 5 mei 1873 | Barwoutswaarder | I712 |
3 | de Ruijter, Emmetje | 5 jan 1914 | Barwoutswaarder | I432 |
4 | van Nieuwpoort, Aaltje | 31 jul 1897 | Barwoutswaarder | I471 |
5 | van Nieuwpoort, Dorothea | 23 mei 1923 | Barwoutswaarder | I670 |
6 | van Nieuwpoort, Geerit | 9 aug 1904 | Barwoutswaarder | I361 |
7 | van Nieuwpoort, Geertje | 26 apr 1879 | Barwoutswaarder | I388 |
8 | van Nieuwpoort, Gerrit | 7 mrt 1868 | Barwoutswaarder | I435 |
9 | van Nieuwpoort, Gerritje | 17 feb 1863 | Barwoutswaarder | I403 |
10 | van Nieuwpoort, Maria Elisabeth | 12 jun 1910 | Barwoutswaarder | I401 |
11 | van Nieuwpoort, Marrigje | 27 feb 1888 | Barwoutswaarder | I465 |
12 | Vijfhuizen, Floor | 3 jun 1929 | Barwoutswaarder | I389 |
13 | Vijfhuizen, Pieter | 20 okt 1885 | Barwoutswaarder | I390 |
14 | Vijfhuizen, Steven | 2 feb 1910 | Barwoutswaarder | I711 |
Extract Overlijdensregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Extract Overlijdensregister | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nieuwpoort, Hendrik | 8 nov 1922 | Barwoutswaarder | I409 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nieuwpoort, Aaltje Francina | 5 jul 1907 | Barwoutswaarder | I514 |
2 | Nieuwpoort, Adrianus | 16 aug 1902 | Barwoutswaarder | I581 |
3 | Nieuwpoort, Hendrik | 27 dec 1865 | Barwoutswaarder | I431 |
4 | Nieuwpoort, Maria Elisabeth | 28 aug 1900 | Barwoutswaarder | I580 |
5 | Nieuwpoort, Teuntje Krijntje | 29 nov 1909 | Barwoutswaarder | I515 |
6 | van der Zouw, Pieter | 12 nov 1887 | Barwoutswaarder | I510 |
7 | van Nieuwpoort, Aaltje | 13 jul 1897 | Barwoutswaarder | I471 |
8 | van Nieuwpoort, Dirkje Jacoba | 4 jan 1894 | Barwoutswaarder | I469 |
9 | van Nieuwpoort, Florus Cornelis | 6 jan 1877 | Barwoutswaarder | I448 |
10 | van Nieuwpoort, Frans | 1 aug 1864 | Barwoutswaarder | I404 |
11 | van Nieuwpoort, Frans | 13 jul 1897 | Barwoutswaarder | I472 |
12 | van Nieuwpoort, Gerard | 28 apr 1892 | Barwoutswaarder | I468 |
13 | van Nieuwpoort, Gerrit | 17 jan 1868 | Barwoutswaarder | I435 |
14 | van Nieuwpoort, Gerrit Jan | 19 apr 1869 | Barwoutswaarder | I436 |
15 | van Nieuwpoort, Gerritje | 29 aug 1862 | Barwoutswaarder | I403 |
16 | van Nieuwpoort, Krijntje | 30 nov 1874 | Barwoutswaarder | I444 |
17 | van Nieuwpoort, Kuinira Cornelia | 22 nov 1892 | Barwoutswaarder | I412 |
18 | van Nieuwpoort, Teuntje | 28 mrt 1872 | Barwoutswaarder | I440 |
19 | Verbaan, Sientje | 17 nov 1834 | Barwoutswaarder | I451 |
20 | Vijfhuizen, Floor | 24 feb 1851 | Barwoutswaarder | I389 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Buurman, Grietje | 29 aug 1902 | Barwoutswaarder | I512 |
2 | de Horn, ELisabeth | 6 mei 1873 | Barwoutswaarder | I712 |
3 | de Ruijter, Emmetje | 6 jan 1914 | Barwoutswaarder | I432 |
4 | van Nieuwpoort, Aaltje | 31 jul 1897 | Barwoutswaarder | I471 |
5 | van Nieuwpoort, Dorothea | 24 mei 1923 | Barwoutswaarder | I670 |
6 | van Nieuwpoort, Geerit | 9 aug 1904 | Barwoutswaarder | I361 |
7 | van Nieuwpoort, Gerrit | 9 mrt 1868 | Barwoutswaarder | I435 |
8 | van Nieuwpoort, Gerritje | 18 feb 1863 | Barwoutswaarder | I403 |
9 | van Nieuwpoort, Marrigje | 27 feb 1888 | Barwoutswaarder | I465 |
10 | Vijfhuizen, Floor | 4 jun 1929 | Barwoutswaarder | I389 |
11 | Vijfhuizen, Pieter | 21 okt 1885 | Barwoutswaarder | I390 |
12 | Vijfhuizen, Steven | 3 feb 1910 | Barwoutswaarder | I711 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar / van Nieuwpoort | 13 okt 1893 | Barwoutswaarder | F269 |
2 | Griffioen / van Nieuwpoort | 29 aug 1879 | Barwoutswaarder | F239 |
3 | Hoogervorst / van Nieuwpoort | 26 jun 1880 | Barwoutswaarder | F261 |
4 | Nieuwpoort / Borger | 31 jul 1919 | Barwoutswaarder | F15 |
5 | Nieuwpoort / van den Brink | 29 jan 1920 | Barwoutswaarder | F11 |
6 | Pouw / Nieuwpoort | 16 apr 1908 | Barwoutswaarder | F277 |
7 | van ' t Veer / van Nieuwpoort | 12 aug 1881 | Barwoutswaarder | F244 |
8 | van der Zouw / Nieuwpoort | 20 feb 1913 | Barwoutswaarder | F17 |
9 | van Leeuwen / van Nieuwpoort | 7 aug 1913 | Barwoutswaarder | F9 |
10 | van Muiden / van Nieuwpoort | 16 aug 1895 | Barwoutswaarder | F267 |
11 | Vijfhuizen / de Jong | 29 aug 1840 | Barwoutswaarder | F236 |
12 | Vijfhuizen / van Nieuwpoort | 10 jun 1876 | Barwoutswaarder | F235 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar / van Nieuwpoort | 13 okt 1893 | Barwoutswaarder | F269 |
2 | Griffioen / van Nieuwpoort | 29 aug 1879 | Barwoutswaarder | F239 |
3 | Hoogervorst / van Nieuwpoort | 26 jun 1880 | Barwoutswaarder | F261 |
4 | Nieuwpoort / Borger | 31 jul 1919 | Barwoutswaarder | F15 |
5 | Nieuwpoort / van den Brink | 29 jan 1920 | Barwoutswaarder | F11 |
6 | Pouw / Nieuwpoort | 16 apr 1908 | Barwoutswaarder | F277 |
7 | van ' t Veer / van Nieuwpoort | 12 aug 1881 | Barwoutswaarder | F244 |
8 | van der Zouw / Nieuwpoort | 20 feb 1913 | Barwoutswaarder | F17 |
9 | van Leeuwen / van Nieuwpoort | 7 aug 1913 | Barwoutswaarder | F9 |
10 | van Muiden / van Nieuwpoort | 16 aug 1895 | Barwoutswaarder | F267 |
11 | Vijfhuizen / de Jong | 29 aug 1840 | Barwoutswaarder | F236 |
12 | Vijfhuizen / van Nieuwpoort | 10 jun 1876 | Barwoutswaarder | F235 |