Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Gijsbert Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.0798287 |
Longitude (Lengte) | 4.8627239 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Gijsbert Nieuwpoort 16-09-1922.jpg |
Bestandgrootte | 381.41k |
Dimensies | 1877 x 1532 |
Aanmaakdatum | 20130902 |
2#060 | 120913+0000 |
Verbonden met | Gijsbert Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... 1077» Volgende»