Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Catharina Lievegoed
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Catharina Lievegoed 20-12-1854.jpeg |
Bestandgrootte | 281.02k |
Dimensies | 2301 x 1330 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Catharina Lievegoed (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... 1077» Volgende»