Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Jacoba Jantina Hoogeveen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Jacoba Jantina Hoogeveen 29-05-1885.jpeg |
Bestandgrootte | 255.4k |
Dimensies | 1907 x 1100 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Jacoba Jantina Hoogeveen (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... 1077» Volgende»