Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Maria Elisabeth van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.0798287 |
Longitude (Lengte) | 4.8627239 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Maria Elisabeth van Nieuwpoort 20-09-1860.jpg |
Bestandgrootte | 698.21k |
Dimensies | 1163 x 845 |
Aanmaakdatum | 20121013 |
2#060 | 155845+0000 |
Verbonden met | Maria Elisabeth van Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... 1077» Volgende»