's Gravenhage
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Helena Catharina | 1 apr 1825 | 's Gravenhage | I82 |
2 | Dors, Lodewijk Christiaan | 30 mei 1865 | 's Gravenhage | I80 |
3 | Dors, Willem Frederik | 10 jun 1821 | 's Gravenhage | I81 |
4 | Hoogervorst, Daniel | 23 jan 1857 | 's Gravenhage | I428 |
5 | van Brummelen, Dina Geertruida | 30 jan 1883 | 's Gravenhage | I710 |
6 | van Gemert, Georg Coenraad | 14 okt 1866 | 's Gravenhage | I330 |
7 | van Gemert, Jacob Hendrik | 9 dec 1901 | 's Gravenhage | I329 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Helena Catharina | 19 mrt 1884 | 's Gravenhage | I82 |
2 | Capoen, Catharina Johanna | 26 dec 1917 | 's Gravenhage | I169 |
3 | de Ruijter, Eldert | 18 dec 1906 | 's Gravenhage | I433 |
4 | Dors, Willem Frederik | 24 mrt 1895 | 's Gravenhage | I81 |
5 | Elsing, Adriana Hendrika | 15 jun 1920 | 's Gravenhage | I79 |
6 | Kooijman, Adriana | 6 aug 1925 | 's Gravenhage | I180 |
7 | van den Berg, Hermanus Cornelis | 30 jan 1945 | 's Gravenhage | I342 |
8 | van der Bron, Adriana | 27 jan 1901 | 's Gravenhage | I434 |
9 | van der Ham, Anna | 23 nov 1905 | 's Gravenhage | I331 |
10 | van Nieuwpoort, Kuinira Cornelia | 31 dec 1892 | 's Gravenhage | I412 |
Extract Geboorteregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Extract Geboorteregister | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hoogervorst, Daniel | 7 jun 1880 | 's Gravenhage | I428 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Helena Catharina | 2 apr 1825 | 's Gravenhage | I82 |
2 | Dors, Lodewijk Christiaan | 1 jun 1865 | 's Gravenhage | I80 |
3 | Dors, Willem Frederik | 12 jun 1821 | 's Gravenhage | I81 |
4 | van Brummelen, Dina Geertruida | 1 feb 1883 | 's Gravenhage | I710 |
5 | van Gemert, Georg Coenraad | 15 okt 1866 | 's Gravenhage | I330 |
6 | van Gemert, Jacob Hendrik | 10 dec 1901 | 's Gravenhage | I329 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Helena Catharina | 20 mrt 1884 | 's Gravenhage | I82 |
2 | Capoen, Catharina Johanna | 28 dec 1917 | 's Gravenhage | I169 |
3 | de Ruijter, Eldert | 19 dec 1906 | 's Gravenhage | I433 |
4 | Dors, Willem Frederik | 26 mrt 1895 | 's Gravenhage | I81 |
5 | Elsing, Adriana Hendrika | 17 jun 1920 | 's Gravenhage | I79 |
6 | Kooijman, Adriana | 8 aug 1925 | 's Gravenhage | I180 |
7 | van den Berg, Hermanus Cornelis | 2 feb 1945 | 's Gravenhage | I342 |
8 | van der Bron, Adriana | 28 jan 1901 | 's Gravenhage | I434 |
9 | van der Ham, Anna | 24 nov 1905 | 's Gravenhage | I331 |
10 | van Nieuwpoort, Kuinira Cornelia | 2 jan 1893 | 's Gravenhage | I412 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dors / Bosman | 3 nov 1847 | 's Gravenhage | F89 |
2 | van Gemert / van der Ham | 25 okt 1893 | 's Gravenhage | F204 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dors / Bosman | 3 nov 1847 | 's Gravenhage | F89 |
2 | van Gemert / van der Ham | 25 okt 1893 | 's Gravenhage | F204 |