Assendelft
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.4870604, Longitude (Lengte): 4.7560638
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergman, Johanna | 25 dec 1834 | Assendelft | I421 |
2 | van ' t Veer, Cornelis | 21 sep 1859 | Assendelft | I402 |
3 | van ' t Veer, Willem | 14 feb 1831 | Assendelft | I420 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergman, Johanna | 27 dec 1834 | Assendelft | I421 |
2 | van ' t Veer, Cornelis | 22 sep 1859 | Assendelft | I402 |
3 | van ' t Veer, Willem | 16 feb 1831 | Assendelft | I420 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van ' t Veer / Bergman | 20 apr 1856 | Assendelft | F257 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van ' t Veer / Bergman | 20 apr 1856 | Assendelft | F257 |