Barwoutswaarder
Stamboom: van Nieuwpoort

Geboorte
Treffers 1 t/m 22 van 22
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Extract Overlijdensregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Extract Overlijdensregister ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 nov 1922 | Barwoutswaarder | I409 | van Nieuwpoort |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 20 van 20
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijdensakte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 aug 1902 | Barwoutswaarder | I512 | van Nieuwpoort |
2 | ![]() | 6 mei 1873 | Barwoutswaarder | I712 | van Nieuwpoort |
3 | ![]() | 6 jan 1914 | Barwoutswaarder | I432 | van Nieuwpoort |
4 | ![]() | 31 jul 1897 | Barwoutswaarder | I471 | van Nieuwpoort |
5 | ![]() | 24 mei 1923 | Barwoutswaarder | I670 | van Nieuwpoort |
6 | ![]() | 9 aug 1904 | Barwoutswaarder | I361 | van Nieuwpoort |
7 | ![]() | 9 mrt 1868 | Barwoutswaarder | I435 | van Nieuwpoort |
8 | ![]() | 18 feb 1863 | Barwoutswaarder | I403 | van Nieuwpoort |
9 | ![]() | 27 feb 1888 | Barwoutswaarder | I465 | van Nieuwpoort |
10 | ![]() | 4 jun 1929 | Barwoutswaarder | I389 | van Nieuwpoort |
11 | ![]() | 21 okt 1885 | Barwoutswaarder | I390 | van Nieuwpoort |
12 | ![]() | 3 feb 1910 | Barwoutswaarder | I711 | van Nieuwpoort |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar / van Nieuwpoort | 13 okt 1893 | Barwoutswaarder | F269 | van Nieuwpoort |
2 | Griffioen / van Nieuwpoort | 29 aug 1879 | Barwoutswaarder | F239 | van Nieuwpoort |
3 | Hoogervorst / van Nieuwpoort | 26 jun 1880 | Barwoutswaarder | F261 | van Nieuwpoort |
4 | Nieuwpoort / Borger | 31 jul 1919 | Barwoutswaarder | F15 | van Nieuwpoort |
5 | Nieuwpoort / van den Brink | 29 jan 1920 | Barwoutswaarder | F11 | van Nieuwpoort |
6 | Pouw / Nieuwpoort | 16 apr 1908 | Barwoutswaarder | F277 | van Nieuwpoort |
7 | van ' t Veer / van Nieuwpoort | 12 aug 1881 | Barwoutswaarder | F244 | van Nieuwpoort |
8 | van der Zouw / Nieuwpoort | 20 feb 1913 | Barwoutswaarder | F17 | van Nieuwpoort |
9 | van Leeuwen / van Nieuwpoort | 7 aug 1913 | Barwoutswaarder | F9 | van Nieuwpoort |
10 | van Muiden / van Nieuwpoort | 16 aug 1895 | Barwoutswaarder | F267 | van Nieuwpoort |
11 | Vijfhuizen / de Jong | 29 aug 1840 | Barwoutswaarder | F236 | van Nieuwpoort |
12 | Vijfhuizen / van Nieuwpoort | 10 jun 1876 | Barwoutswaarder | F235 | van Nieuwpoort |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin ![]() |
Huwelijksakte ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar / van Nieuwpoort | 13 okt 1893 | Barwoutswaarder | F269 | van Nieuwpoort |
2 | Griffioen / van Nieuwpoort | 29 aug 1879 | Barwoutswaarder | F239 | van Nieuwpoort |
3 | Hoogervorst / van Nieuwpoort | 26 jun 1880 | Barwoutswaarder | F261 | van Nieuwpoort |
4 | Nieuwpoort / Borger | 31 jul 1919 | Barwoutswaarder | F15 | van Nieuwpoort |
5 | Nieuwpoort / van den Brink | 29 jan 1920 | Barwoutswaarder | F11 | van Nieuwpoort |
6 | Pouw / Nieuwpoort | 16 apr 1908 | Barwoutswaarder | F277 | van Nieuwpoort |
7 | van ' t Veer / van Nieuwpoort | 12 aug 1881 | Barwoutswaarder | F244 | van Nieuwpoort |
8 | van der Zouw / Nieuwpoort | 20 feb 1913 | Barwoutswaarder | F17 | van Nieuwpoort |
9 | van Leeuwen / van Nieuwpoort | 7 aug 1913 | Barwoutswaarder | F9 | van Nieuwpoort |
10 | van Muiden / van Nieuwpoort | 16 aug 1895 | Barwoutswaarder | F267 | van Nieuwpoort |
11 | Vijfhuizen / de Jong | 29 aug 1840 | Barwoutswaarder | F236 | van Nieuwpoort |
12 | Vijfhuizen / van Nieuwpoort | 10 jun 1876 | Barwoutswaarder | F235 | van Nieuwpoort |