Bergambacht
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9353178, Longitude (Lengte): 4.786196500000001
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries, Reijnier | 10 mrt 1805 | Bergambacht | I357 |
2 | van Nupoort, Dinnenaar | 30 mei 1812 | Bergambacht | I374 |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries, Reijnier | 17 mrt 1805 | Bergambacht | I357 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Marrigje | 4 jan 1830 | Bergambacht | I373 |
2 | Blanken, Maria | 26 jan 1856 | Bergambacht | I377 |
3 | Bode, Willem | 30 mei 1874 | Bergambacht | I375 |
4 | de Bruijn, Teunis | 24 jul 1866 | Bergambacht | I371 |
5 | de Vries, Reijnier | 1 mrt 1885 | Bergambacht | I357 |
6 | van Nieuwpoort, Dirkje | 28 apr 1888 | Bergambacht | I370 |
7 | van Nupoort, Dinnenaar | 5 nov 1886 | Bergambacht | I374 |
8 | van Nupoort, Dirk | 29 aug 1811 | Bergambacht | I24 |
9 | van Nupoort, Frans | 10 sep 1826 | Bergambacht | I88 |
10 | van Nupoort, Jannetje | 21 dec 1888 | Bergambacht | I356 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Nupoort, Dinnenaar | 1 jun 1812 | Bergambacht | I374 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanken, Maria | 26 jan 1856 | Bergambacht | I377 |
2 | Bode, Pieter | 10 okt 1815 | Bergambacht | I376 |
3 | Bode, Willem | 1 jun 1874 | Bergambacht | I375 |
4 | de Bruijn, Teunis | 24 jul 1866 | Bergambacht | I371 |
5 | de Vries, Reijnier | 2 mrt 1885 | Bergambacht | I357 |
6 | van de Made, Eva | 10 okt 1851 | Bergambacht | I355 |
7 | van Nieuwpoort, Dirkje | 28 apr 1888 | Bergambacht | I370 |
8 | van Nupoort, Dinnenaar | 5 nov 1886 | Bergambacht | I374 |
9 | van Nupoort, Dirk | 30 aug 1811 | Bergambacht | I24 |
10 | van Nupoort, Frans | 11 sep 1826 | Bergambacht | I88 |
11 | van Nupoort, Jannetje | 22 dec 1888 | Bergambacht | I356 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries / van Nupoort | 21 nov 1828 | Bergambacht | F216 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bode / van Nupoort | 4 feb 1837 | Bergambacht | F226 |
2 | de Bruijn / van Nieuwpoort | 26-0-1829 | Bergambacht | F224 |
3 | de Vries / van Nupoort | 21 nov 1828 | Bergambacht | F216 |