Bodegraven
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.08308988977963, Longitude (Lengte): 4.760749340057373
Begraafplaatsen
1. | Algemene Begraafplaats Vredehof | Bodegraven, Bodegraven, Zuid Holland, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Cornelis | 26 feb 1871 | Bodegraven | I282 |
2 | de Zoete, Jan | 1 aug 1857 | Bodegraven | I713 |
3 | van Muiden, Dirk | 5 jun 1863 | Bodegraven | I441 |
4 | van Muiden, Jasper | 30 sep 1821 | Bodegraven | I442 |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boele, Krijntje | 17 apr 1789 | Bodegraven | I394 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boef, Pieter | 26 jan 1891 | Bodegraven | I386 |
2 | Brandse, Dirkje | 10 feb 1956 | Bodegraven | I634 |
3 | Koren, Karel | 12 jan 1980 | Bodegraven | I632 |
4 | Nieuwpoort, Maria Elisabeth | 1 apr 1993 | Bodegraven | I580 |
5 | Pouw, Leendert | 7 jul 1951 | Bodegraven | I475 |
6 | van Eijk, Gerritje | 3 apr 1898 | Bodegraven | I443 |
7 | van Nieuwpoort, Krijntje | 31 aug 1873 | Bodegraven | I384 |
8 | van Nieuwpoort, Teuntje | 26 apr 1913 | Bodegraven | I440 |
9 | van Rijswijk, Bastiaantje | 20 sep 1888 | Bodegraven | I387 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bruijn, Cornelis | 27 feb 1871 | Bodegraven | I282 |
2 | de Zoete, Jan | 3 aug 1857 | Bodegraven | I713 |
3 | van Muiden, Dirk | 6 jun 1863 | Bodegraven | I441 |
4 | van Muiden, Jasper | 1 okt 1821 | Bodegraven | I442 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boef, Pieter | 27 jan 1891 | Bodegraven | I386 |
2 | Brandse, Dirkje | 10 feb 1956 | Bodegraven | I634 |
3 | Pouw, Leendert | 12 jul 1951 | Bodegraven | I475 |
4 | van Eijk, Gerritje | 4 apr 1898 | Bodegraven | I443 |
5 | van Nieuwpoort, Krijntje | 1 sep 1873 | Bodegraven | I384 |
6 | van Nieuwpoort, Teuntje | 24 apr 1913 | Bodegraven | I440 |
7 | van Rijswijk, Bastiaantje | 20 sep 1888 | Bodegraven | I387 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boef / van Nieuwpoort | 11 aug 1871 | Bodegraven | F232 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boef / van Nieuwpoort | 11 aug 1871 | Bodegraven | F232 |