Culemborg
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9561076, Longitude (Lengte): 5.240044800000001
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Linden, Arie | 16 jan 1834 | Culemborg | I519 |
2 | van der Winkel, Geertruij | 16 jan 1848 | Culemborg | I322 |
3 | van Nieuwpoort, Cornelis | 27 mrt 1864 | Culemborg | I149 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Nieuwpoort, Cornelis | 4 sep 1864 | Culemborg | I149 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Linden, Arie | 16 jan 1834 | Culemborg | I519 |
2 | van der Winkel, Geertruij | 17 jan 1848 | Culemborg | I322 |
3 | van Nieuwpoort, Cornelis | 29 mrt 1864 | Culemborg | I149 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Nieuwpoort, Cornelis | 6 sep 1864 | Culemborg | I149 |