Hekendorp
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.014957, Longitude (Lengte): 4.8100511
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hunik, Cornelia | 17 jul 1844 | Hekendorp | I425 |
2 | Niermeijer, Helena | 6 jun 1869 | Hekendorp | I437 |
3 | van Nieuwpoort, Gerrit | 21 feb 1895 | Hekendorp | I413 |
4 | van Nieuwpoort, Marrigje | 19 dec 1887 | Hekendorp | I465 |
5 | van Nieuwpoort, Sijgje | 20 jun 1893 | Hekendorp | I454 |
6 | Verheij, Cornelis Johannes | 22 okt 1841 | Hekendorp | I424 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer, Sijgje | 15 sep 1890 | Hekendorp | I439 |
2 | Hunik, Cornelia | 14 dec 1921 | Hekendorp | I425 |
3 | Niermeijer, Dirk | 11 sep 1905 | Hekendorp | I438 |
4 | van Nieuwpoort, Sijgje | 21 dec 1891 | Hekendorp | I452 |
5 | van Nieuwpoort, Sijgje | 22 dec 1893 | Hekendorp | I454 |
6 | Verheij, Cornelis Johannes | 9 mrt 1909 | Hekendorp | I424 |
7 | Verheij, Neeltje | 13 jan 1899 | Hekendorp | I405 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hunik, Cornelia | 18 jul 1844 | Hekendorp | I425 |
2 | Niermeijer, Helena | 7 jun 1869 | Hekendorp | I437 |
3 | van Nieuwpoort, Gerrit | 21 feb 1895 | Hekendorp | I413 |
4 | van Nieuwpoort, Marrigje | 20 dec 1887 | Hekendorp | I465 |
5 | van Nieuwpoort, Sijgje | 21 jun 1893 | Hekendorp | I454 |
6 | Verheij, Cornelis Johannes | 23 okt 1841 | Hekendorp | I424 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer, Sijgje | 15 sep 1890 | Hekendorp | I439 |
2 | Hunik, Cornelia | 15 dec 1921 | Hekendorp | I425 |
3 | Niermeijer, Dirk | 11 sep 1905 | Hekendorp | I438 |
4 | van Nieuwpoort, Sijgje | 21 dec 1891 | Hekendorp | I452 |
5 | van Nieuwpoort, Sijgje | 23 dec 1893 | Hekendorp | I454 |
6 | Verheij, Cornelis Johannes | 8 mrt 1909 | Hekendorp | I424 |
7 | Verheij, Neeltje | 13 jan 1899 | Hekendorp | I405 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niermeijer / Boer | 13 feb 1858 | Hekendorp | F266 |
2 | van Nieuwpoort / Niermeijer | 9 jul 1891 | Hekendorp | F265 |
3 | van Nieuwpoort / Verheij | 21 jan 1892 | Hekendorp | F246 |
4 | Verheij / Hunik | 17 mrt 1865 | Hekendorp | F259 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Niermeijer / Boer | 13 feb 1858 | Hekendorp | F266 |
2 | van Nieuwpoort / Niermeijer | 9 jul 1891 | Hekendorp | F265 |
3 | van Nieuwpoort / Verheij | 21 jan 1892 | Hekendorp | F246 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verheij / Hunik | 17 mrt 1865 | Hekendorp | F259 |