Leiden
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar, Adrianus | 6 jun 1830 | Leiden | I446 |
2 | Blansjaar, Pieter | 27 jan 1870 | Leiden | I445 |
3 | Ossevoort, Hendrica | 10 sep 1830 | Leiden | I447 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | aan de Wiel, Anna Hendrika | 1 dec 1968 | Leiden | I407 |
2 | Blansjaar, Adrianus | 25 jan 1893 | Leiden | I446 |
3 | Ossevoort, Hendrica | 5 nov 1908 | Leiden | I447 |
4 | van Nieuwpoort, Florus | 11 jun 1966 | Leiden | I492 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar, Adrianus | 7 jun 1830 | Leiden | I446 |
2 | Blansjaar, Pieter | 28 jan 1870 | Leiden | I445 |
3 | Ossevoort, Hendrica | 13 sep 1830 | Leiden | I447 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | aan de Wiel, Anna Hendrika | 1 dec 1968 | Leiden | I407 |
2 | Blansjaar, Adrianus | 27 jan 1893 | Leiden | I446 |
3 | Ossevoort, Hendrica | 5 nov 1908 | Leiden | I447 |
4 | van Nieuwpoort, Florus | 13 jun 1966 | Leiden | I492 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar / Ossevoort | 16 jun 1858 | Leiden | F270 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blansjaar / Ossevoort | 16 jun 1858 | Leiden | F270 |