Maarssen
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1319071, Longitude (Lengte): 5.0171019
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ringler, Antonij Karel | 4 sep 1896 | Maarssen | I269 |
2 | van Baaren, Anthonia | 27 mei 1901 | Maarssen | I270 |
3 | van der Toom, Jeremias Nicolaas Hendrikus | 6 dec 1912 | Maarssen | I338 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ringler, Antonij Karel | 5 sep 1896 | Maarssen | I269 |
2 | van Baaren, Anthonia | 28 mei 1901 | Maarssen | I270 |
3 | van der Toom, Jeremias Nicolaas Hendrikus | 7 dec 1912 | Maarssen | I338 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Wagenaar / de Jager | > 29-08-1766 | Maarssen | F5 |