Nieuwkoop
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffiljoen, Jan | 13 jan 1833 | Nieuwkoop | I418 |
2 | Otto, Dorothea | 20 nov 1873 | Nieuwkoop | I427 |
3 | Overeem, Willemijntje | 19 sep 1861 | Nieuwkoop | I488 |
4 | Tijsterman, Marijtje | 16 aug 1895 | Nieuwkoop | I486 |
5 | Tijsterman, Willem | 14 apr 1855 | Nieuwkoop | I487 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffiljoen, Jan | 15 jan 1833 | Nieuwkoop | I418 |
2 | Otto, Dorothea | 20 nov 1873 | Nieuwkoop | I427 |
3 | Overeem, Willemijntje | 19 sep 1861 | Nieuwkoop | I488 |
4 | Tijsterman, Marijtje | 16 aug 1895 | Nieuwkoop | I486 |
5 | Tijsterman, Willem | 16 apr 1855 | Nieuwkoop | I487 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tijsterman / Overeem | 29 mei 1885 | Nieuwkoop | F7 |
2 | van Nieuwpoort / Tijsterman | 28 sep 1917 | Nieuwkoop | F6 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tijsterman / Overeem | 29 mei 1885 | Nieuwkoop | F7 |
2 | van Nieuwpoort / Tijsterman | 28 sep 1917 | Nieuwkoop | F6 |