Rotterdam
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9244201, Longitude (Lengte): 4.4777325
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bijl, Willem Lambert Gerardus | 16 sep 1915 | Rotterdam | I706 |
2 | Hoogendijk, Geertrui | 4 apr 1930 | Rotterdam | I679 |
3 | Krauweel, Maria | 20 sep 1904 | Rotterdam | I246 |
4 | Nieuwpoort, Aaltje Francina | 9 sep 1898 | Rotterdam | I473 |
5 | Nieuwpoort, Adriana | 31 jan 1889 | Rotterdam | I466 |
6 | Nieuwpoort, Adrianus | 9 sep 1898 | Rotterdam | I474 |
7 | Nieuwpoort, Eldert | 16 nov 1895 | Rotterdam | I470 |
8 | van Nieuwpoort, Catharina | 30 sep 1923 | Rotterdam | I643 |
9 | van Nieuwpoort, Hendrik | 11 dec 1918 | Rotterdam | I613 |
10 | van Nieuwpoort, Hermina | 22 jul 1925 | Rotterdam | I644 |
11 | van Nieuwpoort, Marinus | I645 | ||
12 | van Nieuwpoort, Sijgje | 31 okt 1891 | Rotterdam | I452 |
Doop
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appeldoorn, Maria | 18 okt 1778 | Rotterdam | I118 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borger, Anskjen | 21 nov 1959 | Rotterdam | I506 |
2 | Borger, Paulus Wyboldus | 1 mei 1900 | Rotterdam | I507 |
3 | de Bijl, Johannes Thomas | 24 mei 1938 | Rotterdam | I707 |
4 | Nieuwpoort, Aaltje Francina | 4 okt 1898 | Rotterdam | I473 |
5 | Nieuwpoort, Adrianus | 18 okt 1898 | Rotterdam | I474 |
6 | van Heumen, Louisa Wilhelmina | 27 okt 1965 | Rotterdam | I708 |
7 | van Nieuwpoort, Catharina | 8 sep 1924 | Rotterdam | I643 |
8 | van Nieuwpoort, Frans | 11 okt 1897 | Rotterdam | I472 |
9 | van Nieuwpoort, Jenneke | 29 jun 1903 | Rotterdam | I129 |
10 | van Zijl, Willem Meindert | 13 aug 1909 | Rotterdam | I134 |
Extract Overlijdensregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Extract Overlijdensregister | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stuijt, Klaas | 9 apr 1929 | Rotterdam | I237 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bijl, Willem Lambert Gerardus | 18 sep 1915 | Rotterdam | I706 |
2 | Krauweel, Maria | 21 sep 1904 | Rotterdam | I246 |
3 | Nieuwpoort, Aaltje Francina | 9 sep 1898 | Rotterdam | I473 |
4 | Nieuwpoort, Adriana | 1 feb 1889 | Rotterdam | I466 |
5 | Nieuwpoort, Adrianus | 9 sep 1898 | Rotterdam | I474 |
6 | Nieuwpoort, Eldert | 16 nov 1895 | Rotterdam | I470 |
7 | van Nieuwpoort, Sijgje | 31 okt 1891 | Rotterdam | I452 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borger, Anskjen | 21 nov 1959 | Rotterdam | I506 |
2 | Borger, Paulus Wyboldus | 3 mei 1900 | Rotterdam | I507 |
3 | de Bijl, Johannes Thomas | 27 mei 1968 | Rotterdam | I707 |
4 | Nieuwpoort, Aaltje Francina | 5 okt 1898 | Rotterdam | I473 |
5 | Nieuwpoort, Adrianus | 19 okt 1898 | Rotterdam | I474 |
6 | van Heumen, Louisa Wilhelmina | 28 okt 1965 | Rotterdam | I708 |
7 | van Nieuwpoort, Catharina | 10 sep 1924 | Rotterdam | I643 |
8 | van Nieuwpoort, Frans | 13 okt 1897 | Rotterdam | I472 |
9 | van Nieuwpoort, Jenneke | 1 jul 1903 | Rotterdam | I129 |
10 | van Zijl, Willem Meindert | 13 aug 1909 | Rotterdam | I134 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bijl / van Heumen | 9 jan 1913 | Rotterdam | F350 |
2 | Hoogendijk / Palsgraaf | 22 jan 1930 | Rotterdam | F345 |
3 | Nieuwpoort / de Ruijter | 11 mei 1887 | Rotterdam | F263 |
4 | van Nieuwpoort / Stuijt (van Meerkerk) | 3 jul 1929 | Rotterdam | F151 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bijl / van Heumen | 9 jan 1913 | Rotterdam | F350 |
2 | Hoogendijk / Palsgraaf | 22 jan 1930 | Rotterdam | F345 |
3 | Nieuwpoort / de Ruijter | 11 mei 1887 | Rotterdam | F263 |
4 | van Nieuwpoort / Stuijt (van Meerkerk) | 3 jul 1929 | Rotterdam | F151 |