Utrecht
Aantekeningen:
Begraafplaatsen
1. | Begraafplaats Tolsteeg | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
2. | Begraafplaats Soesbergen | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
3. | Begraafplaats Kovelswade | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
4. | Begraafplaats en Crematorium Daelwijck | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels, Albertus | 23 feb 1866 | Utrecht | I529 |
2 | Abels, Geertruij | 22 mrt 1896 | Utrecht | I528 |
3 | Adelaar, Cornelia | 19 aug 1882 | Utrecht | I182 |
4 | Adelaar, Hendrik | 23 jan 1849 | Utrecht | I183 |
5 | Berkhof, Abraham Wessel | 8 okt 1833 | Utrecht | I321 |
6 | Berkhof, Hendrika Adriana | 6 feb 1883 | Utrecht | I320 |
7 | Bleijerveld, Dirk Cornelis | 15 jun 1919 | Utrecht | I291 |
8 | Bogaards, Jacobus | 29 jun 1905 | Utrecht | I326 |
9 | Capoen, Catharina Johanna | 19 jul 1836 | Utrecht | I169 |
10 | de Bruijn, Cornelia | 16 aug 1916 | Utrecht | I568 |
11 | Elsing, Adriana Hendrika | 2 okt 1852 | Utrecht | I79 |
12 | Elsing, Hendricus Jacobus | 24 nov 1876 | Utrecht | I526 |
13 | Elsing, Jacobus Philippus | 29 mei 1907 | Utrecht | I524 |
14 | Franken, Jean Maurice Maxime | I296 | ||
15 | In der Mauer, Hendrikus Martinus | 17 sep 1909 | Utrecht | I287 |
16 | In der Mauer, Neeltje | 02 sep 1933 | Utrecht | I285 |
17 | Iseger, Neeltje Hendrika | 27 aug 1893 | Utrecht | I640 |
18 | Krauweel, Hendrikus Johannes | 12 apr 1860 | Utrecht | I247 |
19 | Maas, Peter Hendricus | 28 okt 1875 | Utrecht | I77 |
20 | Merkestein, Jan | 4 jul 1891 | Utrecht | I595 |
21 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 04 okt 1862 | Utrecht | I72 |
22 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 17 mei 1870 | Utrecht | I74 |
23 | Nieuwpoort, Jacoba | 22 dec 1875 | Utrecht | I76 |
24 | Nieuwpoort, Nicolaas | 17 mei 1836 | Utrecht | I65 |
25 | Nieuwpoort, Theodora | 9 jul 1873 | Utrecht | I75 |
26 | Nieuwpoort, Wilhelmina Christina | 17 okt 1866 | Utrecht | I73 |
27 | Okhuijsen, Anthonij | Utrecht | I67 | |
28 | Otten, Aaltje | 31 jul 1896 | Utrecht | I229 |
29 | Rijksen, Cornelis Roelof | I299 | ||
30 | Rijsdam, Gerrit | 2 mei 1844 | Utrecht | I478 |
31 | Schep, Arie Cornelis | 14 apr 1923 | Utrecht | I638 |
32 | Schreijnders, Gatske Clazina | 1 jan 1925 | Utrecht | I636 |
33 | Schreijnders, Hendrikus | 5 aug 1843 | Utrecht | I570 |
34 | Schreijnders, Johannes Hendricus | 9 jan 1883 | Utrecht | I569 |
35 | Schreijnders, Nn | 11 nov 1927 | Utrecht | I637 |
36 | Schreijnders, Willy | 21 jun 1923 | Utrecht | I709 |
37 | Spies, Matthijs | 7 jan 1819 | Utrecht | I693 |
38 | van Baaren, Anthonia | 1 dec 1825 | Utrecht | I270 |
39 | van den Berg, Hermanus Cornelis | 7 jun 1859 | Utrecht | I342 |
40 | van der Toom, Jeremias Nicolaas Hendrikus | 6 apr 1851 | Utrecht | I338 |
41 | van Kooten Niekerk, Johannes Thomas | 1 apr 1915 | Utrecht | I557 |
42 | van Niepoort, Pieter | 19 jan 1839 | Utrecht | I66 |
43 | van Nieuwpoort, Hermina Jacoba | 4 okt 1918 | Utrecht | I656 |
44 | van Nieuwpoort, Johannes | 8 apr 1921 | Utrecht | I284 |
45 | van Nieuwpoort, Johannes Hendrikus | I289 | ||
46 | van Nieuwpoort, Judith Adriana Hendrika | 15 jan 1911 | Utrecht | I325 |
47 | van Nieuwpoort, Kornelia Wilhelmina | I286 | ||
48 | van Veenendaal, Clasina | 13 feb 1837 | Utrecht | I631 |
49 | Verhoeff, Theodora | 20 mrt 1837 | Utrecht | I69 |
50 | Wellerdieck, Arnoldus Franciscus | 12 okt 1919 | Utrecht | I657 |
Doop
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eijndhoven, Johanna | 4 dec 1772 | Utrecht | I92 |
2 | Franken, Wijnanda | 25 jan 1767 | Utrecht | I68 |
3 | Kleijnhoff, Jan Hendrik | 16 jul 1797 | Utrecht | I63 |
4 | Okhuijsen, Helena | 27 aug 1798 | Utrecht | I64 |
5 | van Bentum, Theodora | 1 jul 1801 | Utrecht | I71 |
6 | Verhoeff, Adrianus Jacobus | 30 jun 1802 | Utrecht | I70 |
7 | Wagenaar, Gerrigje | 8 nov 1772 | Utrecht | I59 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 68
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels, Albertus | 25 apr 1944 | Utrecht | I529 |
2 | Abels, Geertruij | 21 mei 1969 | Utrecht | I528 |
3 | Adelaar, Hendrik | 8 feb 1922 | Utrecht | I183 |
4 | Bakker, Harm | 7 mei 1949 | Utrecht | I345 |
5 | Bakker, Jannes | 1 nov 1934 | Utrecht | I346 |
6 | Berkhof, Abraham Wessel | 27 okt 1914 | Utrecht | I321 |
7 | Berkhof, Hendrika Adriana | 1968 | Utrecht | I320 |
8 | Bogaards, Jacob | 12 jul 1934 | Utrecht | I327 |
9 | Brinkers, Dirkje | 23 okt 1944 | Utrecht | I597 |
10 | Copier, Mijntje | 6 okt 1959 | Utrecht | I314 |
11 | de Bruijn, Cornelia | Ja, datum echter onbekend | Utrecht | I568 |
12 | de Bruijn, Gatske | 1 jun 1972 | Utrecht | I278 |
13 | de Graaf, Aartje | 29 okt 1966 | Utrecht | I567 |
14 | de Kleuver, Cornelia Wilhelmina | 02 nov 1995 | Utrecht | I288 |
15 | de Knecht, Cornelia | 30 sep 1961 | Utrecht | I283 |
16 | de Rooij, Helena | 7 mei 1952 | Utrecht | I530 |
17 | Dors, Lodewijk Christiaan | 11 okt 1939 | Utrecht | I80 |
18 | Elsing, Hendricus Jacobus | 14 feb 1926 | Utrecht | I526 |
19 | Franken, Wijnanda | 29 okt 1851 | Utrecht | I68 |
20 | Geijtenbeek, Willemijntje | 20 jan 1950 | Utrecht | I527 |
21 | Hubscher, Willem | 6 feb 1937 | Utrecht | I83 |
22 | In der Mauer, Hendrikus Martinus | 12 jan 1984 | Utrecht | I287 |
23 | In der Mauer, Neeltje | 14 jun 2008 | Utrecht | I285 |
24 | Kleijnhoff, Jan Hendrik | 13 jul 1847 | Utrecht | I63 |
25 | Leeflang, Catharina | 11 okt 1954 | Utrecht | I231 |
26 | Maas, Derk | 26 jan 1915 | Utrecht | I78 |
27 | Maas, Peter Hendricus | 10 aug 1967 | Utrecht | I77 |
28 | Merkestein, Jan Zwerus | 6 okt 1907 | Utrecht | I596 |
29 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 03 jul 1863 | Utrecht | I72 |
30 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 6 jun 1872 | Utrecht | I74 |
31 | Nieuwpoort, Jacoba | 14 dec 1930 | Utrecht | I76 |
32 | Nieuwpoort, Nicolaas | 15 nov 1919 | Utrecht | I65 |
33 | Nieuwpoort, Theodora | 30 aug 1945 | Utrecht | I75 |
34 | Nieuwpoort, Wilhelmina Christina | 15 okt 1941 | Utrecht | I73 |
35 | Okhuijsen, Anthonij | Utrecht | I67 | |
36 | Okhuijsen, Helena | 27 jan 1839 | Utrecht | I64 |
37 | Otten, Marinus | 21 mrt 1907 | Utrecht | I230 |
38 | Roerdomp, Roelof | 26 mei 1900 | Utrecht | I635 |
39 | Schreijnders, Johannes Hendricus | 6 mei 1963 | Utrecht | I569 |
40 | Schreijnders, Nn | 11 nov 1927 | Utrecht | I637 |
41 | Schreijnders, Willy | 16 apr 1995 | Utrecht | I709 |
42 | Teeuwen, Martinus Theodorus | 5 jul 1939 | Utrecht | I253 |
43 | van Beek, Arie Hendrikus | 24 feb 1944 | Utrecht | I313 |
44 | van Bentum, Theodora | 17 dec 1854 | Utrecht | I71 |
45 | van Brummelen, Dina Geertruida | 17 apr 1954 | Utrecht | I710 |
46 | van den Berg, Cornelis | 23 aug 1964 | Utrecht | I310 |
47 | van der Winkel, Geertruij | 7 mei 1915 | Utrecht | I322 |
48 | van Gemert, Georg Coenraad | 26 mrt 1944 | Utrecht | I330 |
49 | van Gemert, Jacob Hendrik | 10 mrt 1985 | Utrecht | I329 |
50 | van Kooten Niekerk, Johannes | 3 jun 1923 | Utrecht | I558 |
Extract Overlijdensregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Extract Overlijdensregister | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schreijnders, Hendrikus | 31 dec 1927 | Utrecht | I570 |
Geboorteadres
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteadres | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adelaar, Cornelia | 19 aug 1882 | Utrecht | I182 |
2 | Berkhof, Hendrika Adriana | 6 feb 1883 | Utrecht | I320 |
3 | Bogaards, Jacobus | 29 jun 1905 | Utrecht | I326 |
4 | Capoen, Catharina Johanna | 19 jul 1836 | Utrecht | I169 |
5 | In der Mauer, Hendrikus Martinus | 17 sep 1909 | Utrecht | I287 |
6 | Merkestein, Jan | 4 jul 1891 | Utrecht | I595 |
7 | Nieuwpoort, Jacoba | 22 dec 1875 | Utrecht | I76 |
8 | Nieuwpoort, Wilhelmina Christina | 17 okt 1866 | Utrecht | I73 |
9 | Schreijnders, Hendrikus | 5 aug 1843 | Utrecht | I570 |
10 | Schreijnders, Johannes Hendricus | 9 jan 1883 | Utrecht | I569 |
11 | Schreijnders, Willy | 21 jun 1923 | Utrecht | I709 |
12 | van Kooten Niekerk, Johannes Thomas | 1 apr 1915 | Utrecht | I557 |
13 | van Nieuwpoort, Hermina Jacoba | 4 okt 1918 | Utrecht | I656 |
14 | van Nieuwpoort, Judith Adriana Hendrika | 15 jan 1911 | Utrecht | I325 |
15 | van Veenendaal, Clasina | 13 feb 1837 | Utrecht | I631 |
16 | Wellerdieck, Jacobus | 22 jun 1897 | Utrecht | I658 |
17 | Westerhout, Helena Louisa | 29 jan 1882 | Utrecht | I650 |
18 | Willekes, Maria Bardina | 12 jul 1891 | Utrecht | I659 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels, Albertus | 23 feb 1866 | Utrecht | I529 |
2 | Adelaar, Cornelia | 21 aug 1882 | Utrecht | I182 |
3 | Adelaar, Hendrik | 25 jan 1849 | Utrecht | I183 |
4 | Berkhof, Abraham Wessel | 8 okt 1833 | Utrecht | I321 |
5 | Berkhof, Hendrika Adriana | 7 feb 1883 | Utrecht | I320 |
6 | Bleijerveld, Dirk Cornelis | 16 jun 1919 | Utrecht | I291 |
7 | Bogaards, Jacobus | 30 jun 1905 | Utrecht | I326 |
8 | Capoen, Catharina Johanna | 21 jul 1836 | Utrecht | I169 |
9 | de Bruijn, Cornelia | 16 aug 1916 | Utrecht | I568 |
10 | Elsing, Adriana Hendrika | 4 okt 1852 | Utrecht | I79 |
11 | Elsing, Hendricus Jacobus | 25 nov 1876 | Utrecht | I526 |
12 | Elsing, Jacobus Philippus | 30 mei 1907 | Utrecht | I524 |
13 | In der Mauer, Hendrikus Martinus | 18 sep 1909 | Utrecht | I287 |
14 | Iseger, Neeltje Hendrika | 28 aug 1893 | Utrecht | I640 |
15 | Krauweel, Hendrikus Johannes | 14 apr 1860 | Utrecht | I247 |
16 | Maas, Peter Hendricus | 30 okt 1875 | Utrecht | I77 |
17 | Merkestein, Jan | 6 jul 1891 | Utrecht | I595 |
18 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 6 okt 1862 | Utrecht | I72 |
19 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 18 mei 1870 | Utrecht | I74 |
20 | Nieuwpoort, Jacoba | 23 dec 1875 | Utrecht | I76 |
21 | Nieuwpoort, Nicolaas | 17 mei 1836 | Utrecht | I65 |
22 | Nieuwpoort, Theodora | 10 jul 1873 | Utrecht | I75 |
23 | Nieuwpoort, Wilhelmina Christina | 18 okt 1866 | Utrecht | I73 |
24 | Otten, Aaltje | 3 aug 1896 | Utrecht | I229 |
25 | Rijsdam, Gerrit | 3 mei 1844 | Utrecht | I478 |
26 | Schep, Arie Cornelis | 16 apr 1923 | Utrecht | I638 |
27 | Schreijnders, Hendrikus | 7 aug 1843 | Utrecht | I570 |
28 | Schreijnders, Johannes Hendricus | 10 jan 1883 | Utrecht | I569 |
29 | Schreijnders, Willy | 25 jun 1923 | Utrecht | I709 |
30 | Spies, Matthijs | 9 jan 1819 | Utrecht | I693 |
31 | van Baaren, Anthonia | 2 dec 1825 | Utrecht | I270 |
32 | van den Berg, Hermanus Cornelis | 9 jun 1859 | Utrecht | I342 |
33 | van der Toom, Jeremias Nicolaas Hendrikus | 7 apr 1851 | Utrecht | I338 |
34 | van Kooten Niekerk, Johannes Thomas | 2 apr 1915 | Utrecht | I557 |
35 | van Niepoort, Pieter | 22 jan 1839 | Utrecht | I66 |
36 | van Nieuwpoort, Hermina Jacoba | 7 okt 1918 | Utrecht | I656 |
37 | van Nieuwpoort, Johannes | 11 apr 1921 | Utrecht | I284 |
38 | van Nieuwpoort, Judith Adriana Hendrika | 16 jan 1911 | Utrecht | I325 |
39 | van Veenendaal, Clasina | 14 feb 1837 | Utrecht | I631 |
40 | Verhoeff, Theodora | 21 mrt 1837 | Utrecht | I69 |
41 | Wellerdieck, Arnoldus Franciscus | 13 okt 1919 | Utrecht | I657 |
42 | Wellerdieck, Jacobus | 22 jun 1897 | Utrecht | I658 |
43 | Westerhout, Helena Louisa | 31 jan 1882 | Utrecht | I650 |
44 | Willekes, Maria Bardina | 14 jul 1891 | Utrecht | I659 |
Geboortebewijs
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboortebewijs | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Nieuwpoort, Johannes Hendrikus | I289 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 50 van 56
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels, Albertus | 27 apr 1944 | Utrecht | I529 |
2 | Adelaar, Hendrik | 9 feb 1922 | Utrecht | I183 |
3 | Bakker, Harm | 10 mei 1949 | Utrecht | I345 |
4 | Bakker, Jannes | 3 nov 1934 | Utrecht | I346 |
5 | Berkhof, Abraham Wessel | 29 okt 1914 | Utrecht | I321 |
6 | Bogaards, Jacob | 14 jul 1934 | Utrecht | I327 |
7 | Copier, Mijntje | 7 okt 1959 | Utrecht | I314 |
8 | de Graaf, Aartje | 31 okt 1966 | Utrecht | I567 |
9 | de Knecht, Cornelia | 2 okt 1961 | Utrecht | I283 |
10 | de Rooij, Helena | 10 mei 1952 | Utrecht | I530 |
11 | Dors, Lodewijk Christiaan | 12 okt 1939 | Utrecht | I80 |
12 | Elsing, Hendricus Jacobus | 15 feb 1926 | Utrecht | I526 |
13 | Franken, Wijnanda | 30 okt 1851 | Utrecht | I68 |
14 | Geijtenbeek, Willemijntje | 20 jan 1950 | Utrecht | I527 |
15 | Hubscher, Willem | 8 feb 1937 | Utrecht | I83 |
16 | Kleijnhoff, Jan Hendrik | 14 jul 1847 | Utrecht | I63 |
17 | Leeflang, Catharina | 12 okt 1954 | Utrecht | I231 |
18 | Maas, Derk | 27 jan 1915 | Utrecht | I78 |
19 | Maas, Peter Hendricus | 11 aug 1967 | Utrecht | I77 |
20 | Merkestein, Jan Zwerus | 8 okt 1907 | Utrecht | I596 |
21 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 4 jul 1863 | Utrecht | I72 |
22 | Nieuwpoort, Catharina Christina | 7 jun 1872 | Utrecht | I74 |
23 | Nieuwpoort, Jacoba | 15 dec 1930 | Utrecht | I76 |
24 | Nieuwpoort, Nicolaas | 17 nov 1919 | Utrecht | I65 |
25 | Nieuwpoort, Theodora | 3 sep 1945 | Utrecht | I75 |
26 | Nieuwpoort, Wilhelmina Christina | 16 okt 1941 | Utrecht | I73 |
27 | Okhuijsen, Helena | 28 jan 1839 | Utrecht | I64 |
28 | Otten, Marinus | 22 mrt 1907 | Utrecht | I230 |
29 | Roerdomp, Roelof | 28 mei 1900 | Utrecht | I635 |
30 | Schreijnders, Nn | 11 nov 1927 | Utrecht | I637 |
31 | Teeuwen, Martinus Theodorus | 6 jul 1939 | Utrecht | I253 |
32 | van Beek, Arie Hendrikus | 25 feb 1944 | Utrecht | I313 |
33 | van Bentum, Theodora | 18 dec 1854 | Utrecht | I71 |
34 | van Brummelen, Dina Geertruida | 20 apr 1954 | Utrecht | I710 |
35 | van den Berg, Cornelis | 25 aug 1964 | Utrecht | I310 |
36 | van der Winkel, Geertruij | 7 jan 1915 | Utrecht | I322 |
37 | van Gemert, Georg Coenraad | 27 mrt 1944 | Utrecht | I330 |
38 | van Kooten Niekerk, Johannes | 4 jun 1923 | Utrecht | I558 |
39 | van Niepoort, Pieter | 23 apr 1839 | Utrecht | I66 |
40 | van Niepoort, Wouter | 16 jul 1841 | Utrecht | I62 |
41 | van Nieuwpoort, Cornelia | 4 dec 1863 | Utrecht | I60 |
42 | van Nieuwpoort, Cornelis | 2 mei 1822 | Utrecht | I61 |
43 | van Nieuwpoort, Cornelis | 23 apr 1944 | Utrecht | I319 |
44 | van Nieuwpoort, Geertruida Judith | 16 sep 1935 | Utrecht | I324 |
45 | van Nieuwpoort, Huig | 19 jun 1958 | Utrecht | I332 |
46 | van Nieuwpoort, Nicolaas | 6 aug 1956 | Utrecht | I260 |
47 | van Nieuwpoort, Nicolaas Cornelis | 25 mrt 1968 | Utrecht | I265 |
48 | van Nieuwpoort, Niesje | 18 jun 1932 | Utrecht | I161 |
49 | van Veenendaal, Clasina | 13 nov 1928 | Utrecht | I631 |
50 | van Willigenburg, Antonia | 10 jul 1907 | Utrecht | I184 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 35 van 35
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels / de Rooij | 8 apr 1891 | Utrecht | F364 |
2 | Adelaar / van Willigenburg | 28 mei 1873 | Utrecht | F128 |
3 | Berkhof / van der Winkel | 1 sep 1875 | Utrecht | F200 |
4 | Bogaards / van Nieuwpoort | 13 mrt 1930 | Utrecht | F201 |
5 | Bogaards / Wouters | 24 jun 1936 | Utrecht | F234 |
6 | de Bijl / van Nieuwpoort | 5 nov 1942 | Utrecht | F349 |
7 | Dors / Nieuwpoort | 12 jun 1889 | Utrecht | F88 |
8 | Elsing / Abels | 1 mei 1929 | Utrecht | F363 |
9 | Elsing / de Bruijn | 25 nov 1948 | Utrecht | F360 |
10 | Hubscher / Nieuwpoort | 9 okt 1897 | Utrecht | F90 |
11 | In der Mauer / de Kleuver | 31 mei 1933 | Utrecht | F176 |
12 | Kleijnhoff / van Nieuwpoort | 3 mei 1820 | Utrecht | F81 |
13 | Maas / Elsing | 17 jul 1872 | Utrecht | F87 |
14 | Maas / Nieuwpoort | 4 jul 1906 | Utrecht | F86 |
15 | Nieuwpoort / Verhoeff | 7 mei 1862 | Utrecht | F84 |
16 | Schep / Iseger | 20 apr 1922 | Utrecht | F304 |
17 | Schep / Schreijnders | 18 dec 1947 | Utrecht | F303 |
18 | Schreijnders / de Bruijn | 22 nov 1922 | Utrecht | F296 |
19 | Schreijnders / Roerdomp | 13 dec 1911 | Utrecht | F299 |
20 | Schreijnders / van Veenendaal | 30 jan 1867 | Utrecht | F297 |
21 | van den Berg / Visscher | 18 okt 1882 | Utrecht | F210 |
22 | van Gemert / van Brummelen | 27 jul 1916 | Utrecht | F351 |
23 | van Gemert / van Nieuwpoort | 1 sep 1932 | Utrecht | F203 |
24 | van Kooten Niekerk / van Nieuwpoort | 25 sep 1940 | Utrecht | F287 |
25 | van Niepoort / Okhuijsen | 23 mei 1827 | Utrecht | F82 |
26 | van Nieuwpoort / Adelaar | 30 mei 1906 | Utrecht | F127 |
27 | van Nieuwpoort / Berkhof | 22 nov 1905 | Utrecht | F199 |
28 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 14 jan 1920 | Utrecht | F171 |
29 | van Nieuwpoort / In der Mauer | 11 jun 1953 | Utrecht | F175 |
30 | van Nieuwpoort / Otten | 9 aug 1922 | Utrecht | F143 |
31 | van Nieuwpoort / Schiricke | 24 aug 1921 | Utrecht | F172 |
32 | Verhoeff / van Bentum | 7 sep 1825 | Utrecht | F85 |
33 | Wellerdieck / van Nieuwpoort | 21 sep 1944 | Utrecht | F317 |
34 | Wellerdieck / Willekes | 4 jul 1917 | Utrecht | F318 |
35 | Wouters / Westerhout | 6 jun 1906 | Utrecht | F313 |
Echtscheiding
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Echtscheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elsing / Abels | 19 feb 1947 | Utrecht | F363 |
2 | Schreijnders / Roerdomp | 9 feb 1922 | Utrecht | F299 |
3 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 28 apr 1921 | Utrecht | F171 |
4 | van Nieuwpoort / In der Mauer | 1 nov 1972 | Utrecht | F175 |
Echtscheidingsakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Echtscheidingsakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elsing / Abels | 5 mrt 1947 | Utrecht | F363 |
2 | Schreijnders / Roerdomp | 14 apr 1922 | Utrecht | F299 |
3 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 28 jul 1921 | Utrecht | F171 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels / de Rooij | 8 apr 1891 | Utrecht | F364 |
2 | Adelaar / van Willigenburg | 28 mei 1873 | Utrecht | F128 |
3 | Berkhof / van der Winkel | 1 sep 1875 | Utrecht | F200 |
4 | Bogaards / van Nieuwpoort | 13 mrt 1930 | Utrecht | F201 |
5 | Bogaards / Wouters | 24 jun 1936 | Utrecht | F234 |
6 | de Bijl / van Nieuwpoort | 5 nov 1942 | Utrecht | F349 |
7 | Dors / Nieuwpoort | 12 jun 1889 | Utrecht | F88 |
8 | Elsing / Abels | 1 mei 1929 | Utrecht | F363 |
9 | Elsing / de Bruijn | 25 nov 1948 | Utrecht | F360 |
10 | Hubscher / Nieuwpoort | 6 okt 1897 | Utrecht | F90 |
11 | In der Mauer / de Kleuver | 31 mei 1933 | Utrecht | F176 |
12 | Kleijnhoff / van Nieuwpoort | 3 mei 1820 | Utrecht | F81 |
13 | Maas / Elsing | 17 jul 1872 | Utrecht | F87 |
14 | Maas / Nieuwpoort | 4 jul 1906 | Utrecht | F86 |
15 | Nieuwpoort / Verhoeff | 7 mei 1862 | Utrecht | F84 |
16 | Schep / Iseger | 20 apr 1922 | Utrecht | F304 |
17 | Schep / Schreijnders | 18 dec 1947 | Utrecht | F303 |
18 | Schreijnders / de Bruijn | 22 nov 1922 | Utrecht | F296 |
19 | Schreijnders / Roerdomp | 13 dec 1911 | Utrecht | F299 |
20 | Schreijnders / van Veenendaal | 30 jan 1867 | Utrecht | F297 |
21 | van den Berg / Visscher | 18 okt 1882 | Utrecht | F210 |
22 | van Gemert / van Brummelen | 27 jul 1916 | Utrecht | F351 |
23 | van Gemert / van Nieuwpoort | 1 sep 1932 | Utrecht | F203 |
24 | van Kooten Niekerk / van Nieuwpoort | 25 sep 1940 | Utrecht | F287 |
25 | van Niepoort / Okhuijsen | 23 mei 1827 | Utrecht | F82 |
26 | van Nieuwpoort / Adelaar | 30 mei 1906 | Utrecht | F127 |
27 | van Nieuwpoort / Berkhof | 22 nov 1905 | Utrecht | F199 |
28 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 14 jan 1920 | Utrecht | F171 |
29 | van Nieuwpoort / Otten | 9 aug 1922 | Utrecht | F143 |
30 | van Nieuwpoort / Schiricke | 24 aug 1921 | Utrecht | F172 |
31 | Verhoeff / van Bentum | 7 sep 1825 | Utrecht | F85 |
32 | Wellerdieck / van Nieuwpoort | 21 sep 1844 | Utrecht | F317 |
33 | Wellerdieck / Willekes | 4 jul 1917 | Utrecht | F318 |
34 | Wouters / Westerhout | 6 jun 1906 | Utrecht | F313 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Kerkelijk huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Okhuijsen / Franken | Utrecht | F83 | |
2 | van Rheenen / Zebe | 22 nov 1714 | Utrecht | F67 |