Utrecht
Aantekeningen:

Begraafplaatsen
1. | Begraafplaats Tolsteeg | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
2. | Begraafplaats Soesbergen | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
3. | Begraafplaats Kovelswade | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
4. | Begraafplaats en Crematorium Daelwijck | Utrecht, Utrecht, Utrecht, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 53
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 feb 1866 | Utrecht | I529 |
2 | ![]() | 22 mrt 1896 | Utrecht | I528 |
3 | ![]() | 19 aug 1882 | Utrecht | I182 |
4 | ![]() | 23 jan 1849 | Utrecht | I183 |
5 | ![]() | 8 okt 1833 | Utrecht | I321 |
6 | ![]() | 6 feb 1883 | Utrecht | I320 |
7 | ![]() | 15 jun 1919 | Utrecht | I291 |
8 | ![]() | 29 jun 1905 | Utrecht | I326 |
9 | ![]() | 19 jul 1836 | Utrecht | I169 |
10 | ![]() | 16 aug 1916 | Utrecht | I568 |
11 | ![]() | 2 okt 1852 | Utrecht | I79 |
12 | ![]() | 24 nov 1876 | Utrecht | I526 |
13 | ![]() | 29 mei 1907 | Utrecht | I524 |
14 | ![]() | I296 | ||
15 | ![]() | 17 sep 1909 | Utrecht | I287 |
16 | ![]() | 02 sep 1933 | Utrecht | I285 |
17 | ![]() | 27 aug 1893 | Utrecht | I640 |
18 | ![]() | 12 apr 1860 | Utrecht | I247 |
19 | ![]() | 28 okt 1875 | Utrecht | I77 |
20 | ![]() | 4 jul 1891 | Utrecht | I595 |
21 | ![]() | 04 okt 1862 | Utrecht | I72 |
22 | ![]() | 17 mei 1870 | Utrecht | I74 |
23 | ![]() | 22 dec 1875 | Utrecht | I76 |
24 | ![]() | 17 mei 1836 | Utrecht | I65 |
25 | ![]() | 9 jul 1873 | Utrecht | I75 |
26 | ![]() | 17 okt 1866 | Utrecht | I73 |
27 | ![]() | Utrecht | I67 | |
28 | ![]() | 31 jul 1896 | Utrecht | I229 |
29 | ![]() | I299 | ||
30 | ![]() | 2 mei 1844 | Utrecht | I478 |
31 | ![]() | 14 apr 1923 | Utrecht | I638 |
32 | ![]() | 1 jan 1925 | Utrecht | I636 |
33 | ![]() | 5 aug 1843 | Utrecht | I570 |
34 | ![]() | 9 jan 1883 | Utrecht | I569 |
35 | ![]() | 11 nov 1927 | Utrecht | I637 |
36 | ![]() | 21 jun 1923 | Utrecht | I709 |
37 | ![]() | 7 jan 1819 | Utrecht | I693 |
38 | ![]() | 1 dec 1825 | Utrecht | I270 |
39 | ![]() | 7 jun 1859 | Utrecht | I342 |
40 | ![]() | 6 apr 1851 | Utrecht | I338 |
41 | ![]() | 1 apr 1915 | Utrecht | I557 |
42 | ![]() | 19 jan 1839 | Utrecht | I66 |
43 | ![]() | I286 | ||
44 | ![]() | 4 okt 1918 | Utrecht | I656 |
45 | ![]() | 8 apr 1921 | Utrecht | I284 |
46 | ![]() | I289 | ||
47 | ![]() | 15 jan 1911 | Utrecht | I325 |
48 | ![]() | 13 feb 1837 | Utrecht | I631 |
49 | ![]() | 20 mrt 1837 | Utrecht | I69 |
50 | ![]() | 12 okt 1919 | Utrecht | I657 |
Doop
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 dec 1772 | Utrecht | I92 |
2 | ![]() | 25 jan 1767 | Utrecht | I68 |
3 | ![]() | 16 jul 1797 | Utrecht | I63 |
4 | ![]() | 27 aug 1798 | Utrecht | I64 |
5 | ![]() | 1 jul 1801 | Utrecht | I71 |
6 | ![]() | 30 jun 1802 | Utrecht | I70 |
7 | ![]() | 8 nov 1772 | Utrecht | I59 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr 1944 | Utrecht | I529 |
2 | ![]() | 21 mei 1969 | Utrecht | I528 |
3 | ![]() | 8 feb 1922 | Utrecht | I183 |
4 | ![]() | 7 mei 1949 | Utrecht | I345 |
5 | ![]() | 1 nov 1934 | Utrecht | I346 |
6 | ![]() | 27 okt 1914 | Utrecht | I321 |
7 | ![]() | 1968 | Utrecht | I320 |
8 | ![]() | 12 jul 1934 | Utrecht | I327 |
9 | ![]() | 23 okt 1944 | Utrecht | I597 |
10 | ![]() | 6 okt 1959 | Utrecht | I314 |
11 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Utrecht | I568 |
12 | ![]() | 1 jun 1972 | Utrecht | I278 |
13 | ![]() | 29 okt 1966 | Utrecht | I567 |
14 | ![]() | 02 nov 1995 | Utrecht | I288 |
15 | ![]() | 30 sep 1961 | Utrecht | I283 |
16 | ![]() | 7 mei 1952 | Utrecht | I530 |
17 | ![]() | 11 okt 1939 | Utrecht | I80 |
18 | ![]() | 14 feb 1926 | Utrecht | I526 |
19 | ![]() | 29 okt 1851 | Utrecht | I68 |
20 | ![]() | 20 jan 1950 | Utrecht | I527 |
21 | ![]() | 6 feb 1937 | Utrecht | I83 |
22 | ![]() | 12 jan 1984 | Utrecht | I287 |
23 | ![]() | 14 jun 2008 | Utrecht | I285 |
24 | ![]() | 13 jul 1847 | Utrecht | I63 |
25 | ![]() | 11 okt 1954 | Utrecht | I231 |
26 | ![]() | 26 jan 1915 | Utrecht | I78 |
27 | ![]() | 10 aug 1967 | Utrecht | I77 |
28 | ![]() | 6 okt 1907 | Utrecht | I596 |
29 | ![]() | 03 jul 1863 | Utrecht | I72 |
30 | ![]() | 6 jun 1872 | Utrecht | I74 |
31 | ![]() | 14 dec 1930 | Utrecht | I76 |
32 | ![]() | 15 nov 1919 | Utrecht | I65 |
33 | ![]() | 30 aug 1945 | Utrecht | I75 |
34 | ![]() | 15 okt 1941 | Utrecht | I73 |
35 | ![]() | Utrecht | I67 | |
36 | ![]() | 27 jan 1839 | Utrecht | I64 |
37 | ![]() | 21 mrt 1907 | Utrecht | I230 |
38 | ![]() | 26 mei 1900 | Utrecht | I635 |
39 | ![]() | 6 mei 1963 | Utrecht | I569 |
40 | ![]() | 11 nov 1927 | Utrecht | I637 |
41 | ![]() | 16 apr 1995 | Utrecht | I709 |
42 | ![]() | 5 jul 1939 | Utrecht | I253 |
43 | ![]() | 24 feb 1944 | Utrecht | I313 |
44 | ![]() | 17 dec 1854 | Utrecht | I71 |
45 | ![]() | 17 apr 1954 | Utrecht | I710 |
46 | ![]() | 23 aug 1964 | Utrecht | I310 |
47 | ![]() | 7 mei 1915 | Utrecht | I322 |
48 | ![]() | 26 mrt 1944 | Utrecht | I330 |
49 | ![]() | 10 mrt 1985 | Utrecht | I329 |
50 | ![]() | 6 nov 1916 | Utrecht | I547 |
Extract Overlijdensregister
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Extract Overlijdensregister ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec 1927 | Utrecht | I570 |
Geboorteadres
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorteadres ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 aug 1882 | Utrecht | I182 |
2 | ![]() | 6 feb 1883 | Utrecht | I320 |
3 | ![]() | 29 jun 1905 | Utrecht | I326 |
4 | ![]() | 19 jul 1836 | Utrecht | I169 |
5 | ![]() | 17 sep 1909 | Utrecht | I287 |
6 | ![]() | 4 jul 1891 | Utrecht | I595 |
7 | ![]() | 22 dec 1875 | Utrecht | I76 |
8 | ![]() | 17 okt 1866 | Utrecht | I73 |
9 | ![]() | 5 aug 1843 | Utrecht | I570 |
10 | ![]() | 9 jan 1883 | Utrecht | I569 |
11 | ![]() | 21 jun 1923 | Utrecht | I709 |
12 | ![]() | 1 apr 1915 | Utrecht | I557 |
13 | ![]() | 4 okt 1918 | Utrecht | I656 |
14 | ![]() | 15 jan 1911 | Utrecht | I325 |
15 | ![]() | 13 feb 1837 | Utrecht | I631 |
16 | ![]() | 22 jun 1897 | Utrecht | I658 |
17 | ![]() | 29 jan 1882 | Utrecht | I650 |
18 | ![]() | 12 jul 1891 | Utrecht | I659 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorteakte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 feb 1866 | Utrecht | I529 |
2 | ![]() | 21 aug 1882 | Utrecht | I182 |
3 | ![]() | 25 jan 1849 | Utrecht | I183 |
4 | ![]() | 8 okt 1833 | Utrecht | I321 |
5 | ![]() | 7 feb 1883 | Utrecht | I320 |
6 | ![]() | 16 jun 1919 | Utrecht | I291 |
7 | ![]() | 30 jun 1905 | Utrecht | I326 |
8 | ![]() | 21 jul 1836 | Utrecht | I169 |
9 | ![]() | 16 aug 1916 | Utrecht | I568 |
10 | ![]() | 4 okt 1852 | Utrecht | I79 |
11 | ![]() | 25 nov 1876 | Utrecht | I526 |
12 | ![]() | 30 mei 1907 | Utrecht | I524 |
13 | ![]() | 18 sep 1909 | Utrecht | I287 |
14 | ![]() | 28 aug 1893 | Utrecht | I640 |
15 | ![]() | 14 apr 1860 | Utrecht | I247 |
16 | ![]() | 30 okt 1875 | Utrecht | I77 |
17 | ![]() | 6 jul 1891 | Utrecht | I595 |
18 | ![]() | 6 okt 1862 | Utrecht | I72 |
19 | ![]() | 18 mei 1870 | Utrecht | I74 |
20 | ![]() | 23 dec 1875 | Utrecht | I76 |
21 | ![]() | 17 mei 1836 | Utrecht | I65 |
22 | ![]() | 10 jul 1873 | Utrecht | I75 |
23 | ![]() | 18 okt 1866 | Utrecht | I73 |
24 | ![]() | 3 aug 1896 | Utrecht | I229 |
25 | ![]() | 3 mei 1844 | Utrecht | I478 |
26 | ![]() | 16 apr 1923 | Utrecht | I638 |
27 | ![]() | 7 aug 1843 | Utrecht | I570 |
28 | ![]() | 10 jan 1883 | Utrecht | I569 |
29 | ![]() | 25 jun 1923 | Utrecht | I709 |
30 | ![]() | 9 jan 1819 | Utrecht | I693 |
31 | ![]() | 2 dec 1825 | Utrecht | I270 |
32 | ![]() | 9 jun 1859 | Utrecht | I342 |
33 | ![]() | 7 apr 1851 | Utrecht | I338 |
34 | ![]() | 2 apr 1915 | Utrecht | I557 |
35 | ![]() | 22 jan 1839 | Utrecht | I66 |
36 | ![]() | 7 okt 1918 | Utrecht | I656 |
37 | ![]() | 11 apr 1921 | Utrecht | I284 |
38 | ![]() | 16 jan 1911 | Utrecht | I325 |
39 | ![]() | 14 feb 1837 | Utrecht | I631 |
40 | ![]() | 21 mrt 1837 | Utrecht | I69 |
41 | ![]() | 13 okt 1919 | Utrecht | I657 |
42 | ![]() | 22 jun 1897 | Utrecht | I658 |
43 | ![]() | 31 jan 1882 | Utrecht | I650 |
44 | ![]() | 14 jul 1891 | Utrecht | I659 |
Geboortebewijs
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboortebewijs ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I289 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 50 van 57
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijdensakte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 apr 1944 | Utrecht | I529 |
2 | ![]() | 9 feb 1922 | Utrecht | I183 |
3 | ![]() | 10 mei 1949 | Utrecht | I345 |
4 | ![]() | 3 nov 1934 | Utrecht | I346 |
5 | ![]() | 29 okt 1914 | Utrecht | I321 |
6 | ![]() | 14 jul 1934 | Utrecht | I327 |
7 | ![]() | 7 okt 1959 | Utrecht | I314 |
8 | ![]() | 31 okt 1966 | Utrecht | I567 |
9 | ![]() | 2 okt 1961 | Utrecht | I283 |
10 | ![]() | 10 mei 1952 | Utrecht | I530 |
11 | ![]() | 12 okt 1939 | Utrecht | I80 |
12 | ![]() | 15 feb 1926 | Utrecht | I526 |
13 | ![]() | 30 okt 1851 | Utrecht | I68 |
14 | ![]() | 20 jan 1950 | Utrecht | I527 |
15 | ![]() | 8 feb 1937 | Utrecht | I83 |
16 | ![]() | 14 jul 1847 | Utrecht | I63 |
17 | ![]() | 12 okt 1954 | Utrecht | I231 |
18 | ![]() | 27 jan 1915 | Utrecht | I78 |
19 | ![]() | 11 aug 1967 | Utrecht | I77 |
20 | ![]() | 8 okt 1907 | Utrecht | I596 |
21 | ![]() | 4 jul 1863 | Utrecht | I72 |
22 | ![]() | 7 jun 1872 | Utrecht | I74 |
23 | ![]() | 15 dec 1930 | Utrecht | I76 |
24 | ![]() | 17 nov 1919 | Utrecht | I65 |
25 | ![]() | 3 sep 1945 | Utrecht | I75 |
26 | ![]() | 16 okt 1941 | Utrecht | I73 |
27 | ![]() | 28 jan 1839 | Utrecht | I64 |
28 | ![]() | 22 mrt 1907 | Utrecht | I230 |
29 | ![]() | 28 mei 1900 | Utrecht | I635 |
30 | ![]() | 11 nov 1927 | Utrecht | I637 |
31 | ![]() | 6 jul 1939 | Utrecht | I253 |
32 | ![]() | 25 feb 1944 | Utrecht | I313 |
33 | ![]() | 18 dec 1854 | Utrecht | I71 |
34 | ![]() | 20 apr 1954 | Utrecht | I710 |
35 | ![]() | 25 aug 1964 | Utrecht | I310 |
36 | ![]() | 7 jan 1915 | Utrecht | I322 |
37 | ![]() | 27 mrt 1944 | Utrecht | I330 |
38 | ![]() | 7 nov 1916 | Utrecht | I547 |
39 | ![]() | 4 jun 1923 | Utrecht | I558 |
40 | ![]() | 23 apr 1839 | Utrecht | I66 |
41 | ![]() | 16 jul 1841 | Utrecht | I62 |
42 | ![]() | 4 dec 1863 | Utrecht | I60 |
43 | ![]() | 2 mei 1822 | Utrecht | I61 |
44 | ![]() | 23 apr 1944 | Utrecht | I319 |
45 | ![]() | 16 sep 1935 | Utrecht | I324 |
46 | ![]() | 19 jun 1958 | Utrecht | I332 |
47 | ![]() | 6 aug 1956 | Utrecht | I260 |
48 | ![]() | 25 mrt 1968 | Utrecht | I265 |
49 | ![]() | 18 jun 1932 | Utrecht | I161 |
50 | ![]() | 13 nov 1928 | Utrecht | I631 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 35 van 35
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels / de Rooij | 8 apr 1891 | Utrecht | F364 |
2 | Adelaar / van Willigenburg | 28 mei 1873 | Utrecht | F128 |
3 | Berkhof / van der Winkel | 1 sep 1875 | Utrecht | F200 |
4 | Bogaards / van Nieuwpoort | 13 mrt 1930 | Utrecht | F201 |
5 | Bogaards / Wouters | 24 jun 1936 | Utrecht | F234 |
6 | de Bijl / van Nieuwpoort | 5 nov 1942 | Utrecht | F349 |
7 | Dors / Nieuwpoort | 12 jun 1889 | Utrecht | F88 |
8 | Elsing / Abels | 1 mei 1929 | Utrecht | F363 |
9 | Elsing / de Bruijn | 25 nov 1948 | Utrecht | F360 |
10 | Hubscher / Nieuwpoort | 9 okt 1897 | Utrecht | F90 |
11 | In der Mauer / de Kleuver | 31 mei 1933 | Utrecht | F176 |
12 | Kleijnhoff / van Nieuwpoort | 3 mei 1820 | Utrecht | F81 |
13 | Maas / Elsing | 17 jul 1872 | Utrecht | F87 |
14 | Maas / Nieuwpoort | 4 jul 1906 | Utrecht | F86 |
15 | Nieuwpoort / Verhoeff | 7 mei 1862 | Utrecht | F84 |
16 | Schep / Iseger | 20 apr 1922 | Utrecht | F304 |
17 | Schep / Schreijnders | 18 dec 1947 | Utrecht | F303 |
18 | Schreijnders / de Bruijn | 22 nov 1922 | Utrecht | F296 |
19 | Schreijnders / Roerdomp | 13 dec 1911 | Utrecht | F299 |
20 | Schreijnders / van Veenendaal | 30 jan 1867 | Utrecht | F297 |
21 | van den Berg / Visscher | 18 okt 1882 | Utrecht | F210 |
22 | van Gemert / van Brummelen | 27 jul 1916 | Utrecht | F351 |
23 | van Gemert / van Nieuwpoort | 1 sep 1932 | Utrecht | F203 |
24 | van Kooten Niekerk / van Nieuwpoort | 25 sep 1940 | Utrecht | F287 |
25 | van Niepoort / Okhuijsen | 23 mei 1827 | Utrecht | F82 |
26 | van Nieuwpoort / Adelaar | 30 mei 1906 | Utrecht | F127 |
27 | van Nieuwpoort / Berkhof | 22 nov 1905 | Utrecht | F199 |
28 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 14 jan 1920 | Utrecht | F171 |
29 | van Nieuwpoort / In der Mauer | 11 jun 1953 | Utrecht | F175 |
30 | van Nieuwpoort / Otten | 9 aug 1922 | Utrecht | F143 |
31 | van Nieuwpoort / Schiricke | 24 aug 1921 | Utrecht | F172 |
32 | Verhoeff / van Bentum | 7 sep 1825 | Utrecht | F85 |
33 | Wellerdieck / van Nieuwpoort | 21 sep 1944 | Utrecht | F317 |
34 | Wellerdieck / Willekes | 4 jul 1917 | Utrecht | F318 |
35 | Wouters / Westerhout | 6 jun 1906 | Utrecht | F313 |
Echtscheiding
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Echtscheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elsing / Abels | 19 feb 1947 | Utrecht | F363 |
2 | Schreijnders / Roerdomp | 9 feb 1922 | Utrecht | F299 |
3 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 28 apr 1921 | Utrecht | F171 |
4 | van Nieuwpoort / In der Mauer | 1 nov 1972 | Utrecht | F175 |
Echtscheidingsakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Echtscheidingsakte ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elsing / Abels | 5 mrt 1947 | Utrecht | F363 |
2 | Schreijnders / Roerdomp | 14 apr 1922 | Utrecht | F299 |
3 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 28 jul 1921 | Utrecht | F171 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin ![]() |
Huwelijksakte ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abels / de Rooij | 8 apr 1891 | Utrecht | F364 |
2 | Adelaar / van Willigenburg | 28 mei 1873 | Utrecht | F128 |
3 | Berkhof / van der Winkel | 1 sep 1875 | Utrecht | F200 |
4 | Bogaards / van Nieuwpoort | 13 mrt 1930 | Utrecht | F201 |
5 | Bogaards / Wouters | 24 jun 1936 | Utrecht | F234 |
6 | de Bijl / van Nieuwpoort | 5 nov 1942 | Utrecht | F349 |
7 | Dors / Nieuwpoort | 12 jun 1889 | Utrecht | F88 |
8 | Elsing / Abels | 1 mei 1929 | Utrecht | F363 |
9 | Elsing / de Bruijn | 25 nov 1948 | Utrecht | F360 |
10 | Hubscher / Nieuwpoort | 6 okt 1897 | Utrecht | F90 |
11 | In der Mauer / de Kleuver | 31 mei 1933 | Utrecht | F176 |
12 | Kleijnhoff / van Nieuwpoort | 3 mei 1820 | Utrecht | F81 |
13 | Maas / Elsing | 17 jul 1872 | Utrecht | F87 |
14 | Maas / Nieuwpoort | 4 jul 1906 | Utrecht | F86 |
15 | Nieuwpoort / Verhoeff | 7 mei 1862 | Utrecht | F84 |
16 | Schep / Iseger | 20 apr 1922 | Utrecht | F304 |
17 | Schep / Schreijnders | 18 dec 1947 | Utrecht | F303 |
18 | Schreijnders / de Bruijn | 22 nov 1922 | Utrecht | F296 |
19 | Schreijnders / Roerdomp | 13 dec 1911 | Utrecht | F299 |
20 | Schreijnders / van Veenendaal | 30 jan 1867 | Utrecht | F297 |
21 | van den Berg / Visscher | 18 okt 1882 | Utrecht | F210 |
22 | van Gemert / van Brummelen | 27 jul 1916 | Utrecht | F351 |
23 | van Gemert / van Nieuwpoort | 1 sep 1932 | Utrecht | F203 |
24 | van Kooten Niekerk / van Nieuwpoort | 25 sep 1940 | Utrecht | F287 |
25 | van Niepoort / Okhuijsen | 23 mei 1827 | Utrecht | F82 |
26 | van Nieuwpoort / Adelaar | 30 mei 1906 | Utrecht | F127 |
27 | van Nieuwpoort / Berkhof | 22 nov 1905 | Utrecht | F199 |
28 | van Nieuwpoort / de Bruijn | 14 jan 1920 | Utrecht | F171 |
29 | van Nieuwpoort / Otten | 9 aug 1922 | Utrecht | F143 |
30 | van Nieuwpoort / Schiricke | 24 aug 1921 | Utrecht | F172 |
31 | Verhoeff / van Bentum | 7 sep 1825 | Utrecht | F85 |
32 | Wellerdieck / van Nieuwpoort | 21 sep 1844 | Utrecht | F317 |
33 | Wellerdieck / Willekes | 4 jul 1917 | Utrecht | F318 |
34 | Wouters / Westerhout | 6 jun 1906 | Utrecht | F313 |
Kerkelijk huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Kerkelijk huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Okhuijsen / Franken | Utrecht | F83 | |
2 | van Rheenen / Zebe | 22 nov 1714 | Utrecht | F67 |