Wilnis
Aantekeningen:
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffioen, Elizabeth | 3 feb 1837 | Wilnis | I419 |
2 | Looij, Florus | 11 aug 1873 | Wilnis | I426 |
3 | Nagtegaal, Annigje | 24 feb 1855 | Wilnis | I498 |
4 | van Leeuwen, Boudewijn | 16 jul 1853 | Wilnis | I497 |
5 | van Leeuwen, Engel | 19 jun 1889 | Wilnis | I496 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nagtegaal, Annigje | 10 mei 1937 | Wilnis | I498 |
2 | van Leeuwen, Boudewijn | 16 nov 1930 | Wilnis | I497 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffioen, Elizabeth | 4 feb 1837 | Wilnis | I419 |
2 | Looij, Florus | 12 aug 1873 | Wilnis | I426 |
3 | Nagtegaal, Annigje | 26 feb 1855 | Wilnis | I498 |
4 | van Leeuwen, Boudewijn | 18 jul 1853 | Wilnis | I497 |
5 | van Leeuwen, Engel | 19 jun 1889 | Wilnis | I496 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nagtegaal, Annigje | 10 mei 1937 | Wilnis | I498 |
2 | van Leeuwen, Boudewijn | 17 nov 1930 | Wilnis | I497 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Looij / Otto | 03 mei 1895 | Wilnis | F260 |
2 | van Leeuwen / Nagtegaal | 16 aug 1878 | Wilnis | F10 |
3 | van Nieuwpoort / Looij | 3 jan 1918 | Wilnis | F250 |
Echtscheidingsakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Echtscheidingsakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Looij / Otto | 19 jul 1907 | Wilnis | F260 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Leeuwen / Nagtegaal | 16 aug 1889 | Wilnis | F10 |
2 | van Nieuwpoort / Looij | 3 jan 1918 | Wilnis | F250 |