Zegveld
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1116787, Longitude (Lengte): 4.8439706
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffioen, Arie | 22 apr 1859 | Zegveld | I398 |
2 | Schouten, Johannes | 17 mei 1855 | Zegveld | I614 |
3 | Schouten, Willem Cornelis | 16 sep 1903 | Zegveld | I664 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffiljoen, Jan | 6 apr 1919 | Zegveld | I418 |
2 | Griffioen, Elizabeth | 07-10-1927 | Zegveld | I419 |
3 | Schouten, Johannes | 30 aug 1934 | Zegveld | I614 |
Geboorteakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorteakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffioen, Arie | 23 apr 1859 | Zegveld | I398 |
2 | Schouten, Johannes | 18 mei 1855 | Zegveld | I614 |
3 | Schouten, Willem Cornelis | 17 sep 1903 | Zegveld | I664 |
Overlijdensakte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijdensakte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffiljoen, Jan | 7 apr 1919 | Zegveld | I418 |
2 | Griffioen, Elizabeth | 8 okt 1927 | Zegveld | I419 |
3 | Schouten, Johannes | 31 aug 1934 | Zegveld | I614 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffiljoen / Griffioen | 30 apr 1858 | Zegveld | F256 |
2 | Schouten / Verhulp | 29 nov 1901 | Zegveld | F322 |
Huwelijksakte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijksakte | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griffiljoen / Griffioen | 30 apr 1858 | Zegveld | F256 |
2 | Schouten / Verhulp | 29 nov 1901 | Zegveld | F322 |