Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 35» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Gerardus Riepen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Gerardus Riepen 08-03-1917.jpeg |
Bestandgrootte | 290.95k |
Dimensies | 2334 x 1353 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam; Gerardus Riepen (Overlijdensakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 35» Volgende»