Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Hendrika Wilhelmina ter Brugge
Latitude (Breedte) | 52.3670267 |
Longitude (Lengte) | 6.668491899999999 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Hendrika Wilhelmina ter Brugge 16-12-1936.jpg |
Bestandgrootte | 344.31k |
Dimensies | 1066 x 535 |
Sleutelwoorden | Bevolkingsregistratie |
2#027 | Almelo |
Copyright | HCO / CC-BY-SA |
Tekst | Overlijden Almelo 1936 |
Verbonden met | Hendrika Wilhelmina ter Brugge (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 ... 1077» Volgende»