Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Jacoba Jantina Hoogeveen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Jacoba Jantina Hoogeveen 20-04-1969.jpeg |
Bestandgrootte | 197.6k |
Dimensies | 1913 x 942 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam; Jacoba Jantina Hoogeveen (Overlijdensakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 35» Volgende»