Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 ... 1080» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Jacoba van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Jacoba van Nieuwpoort 14-12-1930.jpg |
Bestandgrootte | 599.67k |
Dimensies | 1219 x 892 |
Aanmaakdatum | 20130913 |
2#060 | 031807+0000 |
Verbonden met | Jacoba Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 ... 1080» Volgende»