Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 ... 1080» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Jasper van Muiden
Latitude (Breedte) | 52.0613274 |
Longitude (Lengte) | 4.914998799999999 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Jasper van Muiden 30-07-1901.jpg |
Bestandgrootte | 600.23k |
Dimensies | 1294 x 689 |
Aanmaakdatum | 20130422 |
2#060 | 234021+0000 |
Verbonden met | Jasper van Muiden (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 ... 1080» Volgende»