Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Matthijs Spies
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Matthijs Spies 07-01-1819.jpeg |
Bestandgrootte | 437.76k |
Dimensies | 1739 x 1417 |
Aanmaakdatum | 20120915 |
2#060 | 232451+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Matthijs Spies (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 Volgende»