Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Matthijs Spies
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Matthijs Spies 07-01-1819.jpeg |
Bestandgrootte | 437.76k |
Dimensies | 1739 x 1417 |
Aanmaakdatum | 20120915 |
2#060 | 232451+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Matthijs Spies (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 662 663 664 665 666 667 668 669 670 ... 1077» Volgende»