Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Nicolaas Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Nicolaas Nieuwpoort 15-11-1919.jpg |
Bestandgrootte | 110.4k |
Dimensies | 1104 x 671 |
Aanmaakdatum | 20130907 |
2#060 | 170044+0000 |
Verbonden met | Nicolaas Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 719 720 721 722 723 724 725 726 727 ... 1077» Volgende»