Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 1076» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Wilhelmina Christina Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Wilhelmina Christina Nieuwpoort 15-10-1941.jpg |
Bestandgrootte | 102.28k |
Dimensies | 974 x 700 |
Aanmaakdatum | 20131117 |
2#060 | 140855+0000 |
Verbonden met | Wilhelmina Christina Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 765 766 767 768 769 770 771 772 773 ... 1076» Volgende»