Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 60» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Adrianus (van) Nieuwpoort 1902 - 1993 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Adrianus (van) Nieuwpoort 1902 - 1993.jpeg |
Bestandgrootte | 1.71m |
Dimensies | 2814 x 4084 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Adrianus Nieuwpoort |
» Bron «Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 60» Volgende»