Pers. documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Adrianus (van) Nieuwpoort 1902 - 1993 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Adrianus (van) Nieuwpoort 1902 - 1993.jpeg |
Bestandgrootte | 1.71m |
Dimensies | 2814 x 4084 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Adrianus Nieuwpoort |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67» Volgende»