Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Emmetje Adriana van Nieuwpoort (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Emmetje Adriana van Nieuwpoort 1921-.jpeg |
Bestandgrootte | 1.09m |
Dimensies | 2784 x 4106 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Emmetje Adriana van Nieuwpoort |
» Bron «Vorige «1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... 60» Volgende»