Pers. documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 67» Volgende»
Bezig...
PersoonskaartGerard van Nieuwpoort 1922 - (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Gerard van Nieuwpoort 1922 -.jpeg |
Bestandgrootte | 1.53m |
Dimensies | 2790 x 4080 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Gerard van Nieuwpoort |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... 67» Volgende»