Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 60» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Hendrikus Jacobus Boomgaard 1916-1989 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Hendrikus Jacobus Boomgaard 1916-1989.jpeg |
Bestandgrootte | 807.92k |
Dimensies | 2804 x 4064 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Hendrik Jacobus Boomgaard |
» Bron «Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 60» Volgende»