Pers. documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 67» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Hendrikus Jacobus Boomgaard 1916-1989 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Hendrikus Jacobus Boomgaard 1916-1989.jpeg |
Bestandgrootte | 807.92k |
Dimensies | 2804 x 4064 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Hendrik Jacobus Boomgaard |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 67» Volgende»