Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 Volgende»
Bezig...
Johan Theodorus van Nieuwpoort 1921 - (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Johan Theodorus van Nieuwpoort 1921 -.jpeg |
Bestandgrootte | 1003.99k |
Dimensies | 3000 x 2770 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Johan Theodorus van Nieuwpoort |
» Bron «Vorige «1 ... 55 56 57 58 59 60 Volgende»