Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 60» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Johanna Maria de Hoog 1905 - 1963 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Johanna Maria de Hoog 1905 - 1963.jpeg |
Bestandgrootte | 299.9k |
Dimensies | 1951 x 1127 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Johanna Maria de Hoog |
» Bron «Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 60» Volgende»