Pers. documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 66» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Josephine Zaadkamp 1891-1942 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Josephine Zaadkamp 1891-1942.jpeg |
Bestandgrootte | 1.09m |
Dimensies | 2960 x 2752 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Josephine Zaadkamp |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 66» Volgende»