Pers. documenten
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 66» Volgende»
Bezig...
Persoonskaart Klazina van Nieuwpoort 1885 - 1974 (Gem. Amsterdam)
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Klazina van Nieuwpoort 1885 - 1974.jpeg |
Bestandgrootte | 1.1m |
Dimensies | 2798 x 4102 |
Auteur | IRIS 2001 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Persoonskaarten Amsterdam; Klasina van Nieuwpoort |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 66» Volgende»