Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort 04-10-1862.jpeg |
Bestandgrootte | 387.77k |
Dimensies | 1767 x 952 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Catharina Christina Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44» Volgende»