Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 803 804 805 806 807 808 809 810 811 ... 1087» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort 04-10-1862.jpeg |
Bestandgrootte | 387.77k |
Dimensies | 1767 x 952 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Catharina Christina Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 803 804 805 806 807 808 809 810 811 ... 1087» Volgende»