Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 794 795 796 797 798 799 800 801 802 ... 1076» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort 17-05-1870.jpeg |
Bestandgrootte | 418.04k |
Dimensies | 1837 x 1104 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Catharina Christina Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 794 795 796 797 798 799 800 801 802 ... 1076» Volgende»