Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Catharina Christina Nieuwpoort 17-05-1870.jpeg |
Bestandgrootte | 418.04k |
Dimensies | 1837 x 1104 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Catharina Christina Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 44» Volgende»