Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Jacobus Philippus Elsing
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Jacobus Philippus Elsing 29-05-1907.jpg |
Bestandgrootte | 351.26k |
Dimensies | 2161 x 1150 |
Aanmaakdatum | 20130701 |
2#060 | 170121+0000 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Jacobus Philippus Elsing (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 44» Volgende»