Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35» Volgende»
Bezig...
Overlijdensakte Antonia van Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Overlijdensakte Antonia van Nieuwpoort 05-07-1971.jpg |
Bestandgrootte | 273.69k |
Dimensies | 2605 x 1324 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Overlijden Amsterdam; Antonia van Nieuwpoort (Overlijdensakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35» Volgende»