Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adolf Christiaan Geisler
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adolf Christiaan Geisler 10-06-1840.jpeg |
Bestandgrootte | 297.17k |
Dimensies | 1954 x 1391 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Adolph Christiaan Geisler (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 26» Volgende»