Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adrianus Nieuwpoort
Latitude (Breedte) | 52.0718136034679 |
Longitude (Lengte) | 4.858361800585942 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adrianus Nieuwpoort 16-06-1902.jpeg |
Bestandgrootte | 399.37k |
Dimensies | 1798 x 1298 |
Auteur | Zeutschel Omniscan 12 |
Verbonden met | Adrianus Nieuwpoort (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... 1077» Volgende»