Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam
» Bron «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adolphina Antonia Jansen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adolphina Antonia Jansen 28-02-1908.jpeg |
Bestandgrootte | 237.09k |
Dimensies | 1838 x 1041 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Adolphina Antonia Jansen (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 26» Volgende»