Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adolphina Antonia Jansen
Latitude (Breedte) | 52.3675734 |
Longitude (Lengte) | 4.9041389 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adolphina Antonia Jansen 28-02-1908.jpeg |
Bestandgrootte | 237.09k |
Dimensies | 1838 x 1041 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Amsterdam; Adolphina Antonia Jansen (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 1077» Volgende»