Doc. Burgerlijke stand
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... 1077» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adriana Hendrika Elsing
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adriana Hendrika Elsing 02-10-1852.jpeg |
Bestandgrootte | 997k |
Dimensies | 3924 x 2346 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Adriana Hendrika Elsing (Geboorteakte) |
» Allemaal zien «Vorige «1 ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... 1077» Volgende»