Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht
» Bron «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 44» Volgende»
Bezig...
Geboorteakte Adriana Hendrika Elsing
Latitude (Breedte) | 52.09073739999999 |
Longitude (Lengte) | 5.1214201 |
Bestandsnaam | Geboorteakte Adriana Hendrika Elsing 02-10-1852.jpeg |
Bestandgrootte | 997k |
Dimensies | 3924 x 2346 |
Verbonden met | Burgerlijke stand - Geboorte Utrecht; Adriana Hendrika Elsing (Geboorteakte) |
» Bron «Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 44» Volgende»